|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 北万达 | <5 | 0.72 | 无异臭、无异味 | 0.15 | / | 23 | 未检出 | 0.65 |
| 悦湖城 | <5 | 1.84 | 无异臭、无异味 | 0.11 | / | 81 | 未检出 | 0.58 |
| 西一环北 | <5 | 0.70 | 无异臭、无异味 | 0.13 | / | 41 | 未检出 | 0.80 |
| 碧桂园 | <5 | 0.58 | 无异臭、无异味 | / | 0.27 | 0 | 未检出 | 0.74 |
| 文化小区 | <5 | 0.63 | 无异臭、无异味 | / | 0.26 | 1 | 未检出 | 1.06 |
| 鲁班 | <5 | 0.75 | 无异臭、无异味 | / | 0.36 | 61 | 未检出 | 0.92 |
| 药都新村 | <5 | 0.60 | 无异臭、无异味 | / | 0.42 | 0 | 未检出 | 1.11 |
| 恒大 | <5 | 0.67 | 无异臭、无异味 | / | 0.56 | 0 | 未检出 | 1.25 |
扫一扫在手机打开当前页