|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 杉杉国际城 | <5 | 0.62 | 无异臭、无异味 | 0.09 | / | 3 | 未检出 | 0.68 |
| 九号地 | <5 | 0.47 | 无异臭、无异味 | 0.12 | / | 31 | 未检出 | 0.72 |
| 八号地 | <5 | 0.42 | 无异臭、无异味 | 0.05 | / | 4 | 未检出 | 0.84 |
| 风华雅苑 | <5 | 0.90 | 无异臭、无异味 | 0.13 | / | 19 | 未检出 | 0.69 |
| 中铁诺德 | <5 | 0.56 | 无异臭、无异味 | 0.10 | / | 21 | 未检出 | 0.70 |
| 新一中 | <5 | 0.31 | 无异臭、无异味 | 0.08 | / | 95 | 未检出 | 0.80 |
| 西湖春天 | <5 | 0.96 | 无异臭、无异味 | 0.02 | / | 89 | 未检出 | 0.84 |
| 南京寺 | <5 | 0.56 | 无异臭、无异味 | 0.15 | / | 3 | 未检出 | 0.79 |
扫一扫在手机打开当前页