|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 绿水家园物业 | <5 | 0.46 | 无异臭、无异味 | / | 0.17 | 25 | 未检出 | 1.29 |
| 亳州学院 | <5 | 0.44 | 无异臭、无异味 | / | 0.37 | 3 | 未检出 | 1.03 |
| 金色名城 | <5 | 0.44 | 无异臭、无异味 | / | 0.20 | 7 | 未检出 | 1.05 |
| 金大地物业 | <5 | 0.81 | 无异臭、无异味 | 0.10 | / | 96 | 未检出 | 1.10 |
| 上善名郡 | <5 | 0.47 | 无异臭、无异味 | 0.02 | / | 45 | 未检出 | 1.17 |
| 亿都 | <5 | 0.62 | 无异臭、无异味 | / | 0.07 | 13 | 未检出 | 0.82 |
| 五得利西 | <5 | 0.27 | 无异臭、无异味 | / | 0.11 | 51 | 未检出 | 1.38 |
| 五得利南 | <5 | 0.38 | 无异臭、无异味 | / | 0.14 | 92 | 未检出 | 1.28 |
扫一扫在手机打开当前页