|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 亳望府 | <5 | 0.70 | 无异臭、无异味 | 0.19 | / | 0 | 未检出 | 0.74 |
| 金大地 | <5 | 0.72 | 无异臭、无异味 | / | 0.64 | 0 | 未检出 | 1.48 |
| 紫金广场 | <5 | 0.67 | 无异臭、无异味 | / | 0.55 | 0 | 未检出 | 1.44 |
| 涡北还原小区南门 | <5 | 0.37 | 无异臭、无异味 | 0.26 | / | 19 | 未检出 | 0.66 |
| 康莱酒店 | <5 | 0.57 | 无异臭、无异味 | / | 0.22 | 3 | 未检出 | 1.54 |
| 亳州职业技术学院 | <5 | 0.91 | 无异臭、无异味 | / | 0.84 | 0 | 未检出 | 1.59 |
| 悦水苑 | <5 | 0.53 | 无异臭、无异味 | / | 0.09 | 0 | 未检出 | 0.87 |
| 陵西湖 | <5 | 0.40 | 无异臭、无异味 | 0.14 | / | 17 | 未检出 | 0.65 |
扫一扫在手机打开当前页