|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 新华书店 | <5 | 0.42 | 无异臭、无异味 | 0.11 | / | 23 | 未检出 | 1.92 |
| 国元保险 | <5 | 0.80 | 无异臭、无异味 | 0.15 | / | 13 | 未检出 | 1.34 |
| 神农谷六区 | <5 | 0.40 | 无异臭、无异味 | / | 0.21 | 97 | 未检出 | 1.84 |
| 魏武菊花路口 | <5 | 0.57 | 无异臭、无异味 | / | 0.18 | 25 | 未检出 | 1.86 |
| 新华路南头 | <5 | 0.58 | 无异臭、无异味 | 0.13 | / | 71 | 未检出 | 0.62 |
| 老大行 | <5 | 0.78 | 无异臭、无异味 | 0.11 | / | 21 | 未检出 | 1.52 |
| 魏武合欢路口 | <5 | 0.81 | 无异臭、无异味 | / | 0.25 | 96 | 未检出 | 1.84 |
扫一扫在手机打开当前页