|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 恒大城东南角 | <5 | 0.35 | 无异臭、无异味 | / | 0.18 | 0 | 未检出 | 1.60 |
| 亳州职业技术学院南 | <5 | 0.32 | 无异臭、无异味 | / | 0.66 | 91 | 未检出 | 2.02 |
| 土地局家属院 | <5 | 0.40 | 无异臭、无异味 | 0.09 | / | 96 | 未检出 | 0.91 |
| 汤王大道车行天下 | <5 | 0.35 | 无异臭、无异味 | / | 0.30 | 0 | 未检出 | 1.73 |
| 金大地小区 | <5 | 0.37 | 无异臭、无异味 | / | 0.40 | 0 | 未检出 | 2.10 |
| 上善名郡西 | <5 | 0.38 | 无异臭、无异味 | 0.15 | / | 3 | 未检出 | 0.68 |
| 北万达珑月湾 | <5 | 0.36 | 无异臭、无异味 | 0.09 | / | 13 | 未检出 | 0.88 |
| 杉杉国际城 | <5 | 0.42 | 无异臭、无异味 | 0.07 | / | 21 | 未检出 | 0.66 |
扫一扫在手机打开当前页