|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 金色名城 | <5 | 0.58 | 无异臭、无异味 | 0.27 | / | 37 | 未检出 | 0.56 |
| 雍景和府 | <5 | 0.20 | 无异臭、无异味 | 0.06 | / | 98 | 未检出 | 0.63 |
| 春雨汽车城 | <5 | 0.44 | 无异臭、无异味 | 0.18 | / | 11 | 未检出 | 2.03 |
| 亳州学院 | <5 | 0.24 | 无异臭、无异味 | / | 0.08 | 3 | 未检出 | 2.21 |
| 康莱酒店消防栓 | <5 | 0.56 | 无异臭、无异味 | / | 0.16 | 97 | 未检出 | 1.17 |
| 天润花园唐砺超市 | <5 | 0.78 | 无异臭、无异味 | 0.45 | / | 0 | 未检出 | 0.79 |
| 汤王华府 | <5 | 0.43 | 无异臭、无异味 | 0.09 | / | 7 | 未检出 | 0.48 |
| 金桥名苑华佗大药房 | <5 | 0.53 | 无异臭、无异味 | 0.03 | / | 87 | 未检出 | 0.47 |
扫一扫在手机打开当前页