|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 城里派出所 | <5 | 0.60 | 无异臭、无异味 | 0.28 | / | 4 | 未检出 | 0.73 |
| 新一中 | <5 | 0.73 | 无异臭、无异味 | 0.22 | / | 6 | 未检出 | 0.85 |
| 杉杉国际城 | <5 | 0.71 | 无异臭、无异味 | 0.14 | / | 18 | 未检出 | 0.83 |
| 自来水公司 | <5 | 0.40 | 无异臭、无异味 | 0.20 | / | 2 | 未检出 | 1.01 |
| 汤王大道与文帝路交叉口 | <5 | 0.68 | 无异臭、无异味 | 0.17 | / | 47 | 未检出 | 0.73 |
| 丰水源 | <5 | 0.52 | 无异臭、无异味 | 0.12 | / | 60 | 未检出 | 0.71 |
| 玉兰苑 | <5 | 0.68 | 无异臭、无异味 | 0.17 | / | 44 | 未检出 | 0.91 |
扫一扫在手机打开当前页