|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 金色名城 | <5 | 0.58 | 无异臭、无异味 | 0.03 | / | 98 | 未检出 | 0.63 |
| 绿水家园 | <5 | 0.40 | 无异臭、无异味 | 0.15 | / | 0 | 未检出 | 1.35 |
| 亳州学院 | <5 | 0.86 | 无异臭、无异味 | 0.08 | / | 2 | 未检出 | 1.22 |
| 康美中药材对面消防栓 | <5 | 0.53 | 无异臭、无异味 | / | 0.62 | 0 | 未检出 | 1.25 |
| 碧桂园城市之光 | <5 | 0.70 | 无异臭、无异味 | 0.13 | / | 83 | 未检出 | 1.40 |
| 自来水公司 | <5 | 0.40 | 无异臭、无异味 | 0.17 | / | 59 | 未检出 | 0.61 |
| 建安路与交通路交叉口东 | <5 | 0.80 | 无异臭、无异味 | / | 0.26 | 87 | 未检出 | 0.78 |
| 杉杉国际城 | <5 | 0.74 | 无异臭、无异味 | 0.07 | / | 98 | 未检出 | 0.85 |
扫一扫在手机打开当前页