项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
色度 | <5 | <5 |
浊度 | 0.39NTU | 0.25NTU |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
PH值 | 7.65 | 7.89 |
总硬度 | 235mg/L | 245mg/L |
溶解性总固体 | 1025mg/L | 678mg/L |
挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
阴离子合成洗涤剂 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
硫酸盐 | 242mg/L | 123mg/L |
氯化物 | 232mg/L | 115mg/L |
氟化物 | 1.1mg/L | 1.3mg/L |
氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
硝酸盐氮(以N计) | 2.0mg/L | 3.7mg/L |
硫化物 | / | / |
氨氮 | / | / |
铝 | <0.0006mg/L | 0.14mg/L |
铬(六价) | 0.0022mg/L | 0.0024mg/L |
锰 | 0.0069mg/L | 0.0037mg/L |
铜 | 0.0069mg/L | 0.0037mg/L |
砷 | 0.0032mg/L | 0.0031mg/L |
硒 | 0.0058mg/L | 0.0039mg/L |
镉 | 0.00011mg/L | 0.000099mg/L |
铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
耗氧量 | 0.80mg/L | 0.97mg/L |
三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0053mg/L |
四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
二氧化氯 | 0.10mg/L | / |
游离余氯 | / | 1.36mg/L |
亚氯酸盐 | <0.0024mg/L | <0.0024mg/L |
氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.33mg/L |
菌落总数 | 0CFU/mL | 0CFU/mL |
总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
总α放射性 | 0.26Bq/L | 0.21Bq/L |
总β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L |
钠 | / | / |
苯 | / | / |
甲苯 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页