序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 浊度 | 0.34NTU | 0.21NTU |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.68 | 7.95 |
6 | 总硬度 | 231mg/L | 264mg/L |
7 | 溶解性总固体 | 1164mg/L | 659mg/L |
8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸盐 | 238mg/L | 118mg/L |
11 | 氯化物 | 236mg/L | 123mg/L |
12 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.89mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸盐氮(以N计) | 2.3mg/L | 3.1mg/L |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 铝 | <0.0006mg/L | 0.10mg/L |
18 | 铬(六价) | 0.0055mg/L | 0.0062mg/L |
19 | 锰 | 0.00043mg/L | 0.0028mg/L |
20 | 铜 | 0.0042mg/L | 0.0024mg/L |
21 | 砷 | 0.0028mg/L | 0.0026mg/L |
22 | 硒 | 0.0039mg/L | 0.0014mg/L |
23 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
25 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.63mg/L | 1.19mg/L |
29 | 三氯甲烷 | 0.00039mg/L | 0.023mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.00021mg/L | <0.00021mg/L |
31 | 二氧化氯 | 0.15mg/L | / |
32 | 游离余氯 | / | 1.23mg/L |
33 | 亚氯酸盐 | <0.0024mg/L | <0.0024mg/L |
34 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.22mg/L |
35 | 菌落总数 | 37CFU/mL | 0CFU/mL |
36 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
37 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
38 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
39 | 总α放射性 | 0.19Bq/L | 0.13Bq/L |
40 | 总β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L |
41 | 钠 | / | / |
42 | 苯 | / | / |
43 | 甲苯 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页