序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 浊度 | 0.68NTU | 0.32NTU |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.69 | 7.8 |
6 | 总硬度 | 237mg/L | 265mg/L |
7 | 溶解性总固体 | 1035mg/L | 592mg/L |
8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
10 | 硫酸盐 | 220mg/L | 103mg/L |
11 | 氯化物 | 220mg/L | 97mg/L |
12 | 氟化物 | 0.96mg/L | 0.77mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸盐氮(以N计) | 1.8mg/L | 3.7mg/L |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 铝 | / | / |
18 | 铬(六价) | / | / |
19 | 锰 | <0.1mg/L | <0.1mg/L |
20 | 铜 | / | / |
21 | 砷 | / | / |
22 | 硒 | / | / |
23 | 镉 | / | / |
24 | 铅 | / | / |
25 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.56mg/L | 1.58mg/L |
29 | 三氯甲烷 | 0.000074mg/L | 0.0072mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.000021mg/L | <0.000021mg/L |
31 | 二氧化氯 | 0.14mg/L | / |
32 | 游离余氯 | / | 1.10mg/L |
33 | 亚氯酸盐 | 0.07mg/L | <0.0024mg/L |
34 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.17mg/L |
35 | 菌落总数 | 3CFU/mL | 0CFU/mL |
36 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
37 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
38 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
39 | 总α放射性 | 0.20Bq/L | 0.12Bq/L |
40 | 总β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L |
41 | 钠 | / | / |
42 | 苯 | / | / |
43 | 甲苯 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页