序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 浊度 | 0.58NTU | 0.12NTU |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.86 | 8.03 |
6 | 总硬度 | 218mg/L | 277mg/L |
7 | 溶解性总固体 | 1148mg/L | 603mg/L |
8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸盐 | 247mg/L | 90mg/L |
11 | 氯化物 | 262mg/L | 82mg/L |
12 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.90mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸盐氮(以N计) | 2.6mg/L | 6.5mg/L |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 铝 | <0.0006mg/L | 0.047mg/L |
18 | 铬(六价) | 0.005mg/L | 0.0054mg/L |
19 | 锰 | 0.0013mg/L | <0.00006mg/L |
20 | 铜 | <0.00009mg/L | 0.0044mg/L |
21 | 砷 | 0.0030mg/L | 0.0024mg/L |
22 | 硒 | 0.0046mg/L | 0.0017mg/L |
23 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 铅 | 0.00014mg/L | <0.00007mg/L |
25 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.72mg/L | 1.03mg/L |
29 | 三氯甲烷 | 0.00076mg/L | 0.002mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 二氧化氯 | 0.14mg/L | / |
32 | 游离余氯 | / | 0.92mg/L |
33 | 亚氯酸盐 | 0.13mg/L | <0.0024mg/L |
34 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.084mg/L |
35 | 菌落总数 | 12CFU/mL | 0CFU/mL |
36 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
37 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
38 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
39 | 总α放射性 | 0.18Bq/L | 0.12Bq/L |
40 | 总β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L |
41 | 钠 | / | / |
42 | 苯 | / | / |
43 | 甲苯 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页