欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2019年1月份42项水质检测项目结果

发布时间:2019-01-29 23:59:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:1009 次
【字体大小:
 
序号 项目 水源水 出厂水 管网末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 浊度 0.52NTU 0.44NTU 0.44NTU
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 PH值 7.84 7.82 7.81
6 总硬度 186mg/L 234mg/L 181mg/L
7 溶解性总固体 957mg/L 801mg/L 856mg/L
8 挥发酚类 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸盐 179mg/L 172mg/L 128mg/L
11 氯化物 119mg/L 348mg/L 197mg/L
12 氟化物 1.17mg/L 1.08mg/L 1.00mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸盐氮(以N计) 1.57mg/L 1.52mg/L 0.23mg/L
15 氨氮 0.09mg/L / /
16 / <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.040mg/L 0.039mg/L 0.040mg/L
19 <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0019mg/L 0.0017mg/L 0.0018mg/L
22 0.0041mg/L 0.0039mg/L 0.0041mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.0006mg/L <0.0006mg/L <0.0006mg/L
25 铬(六价) <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
26 0.00035mg/L 0.00035mg/L 0.00045mg/L
27 耗氧量 1.18mg/L 1.19mg/L 1.14mg/L
28 四氯化碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
29 三氯甲烷 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
30 亚氯酸盐 0.02mg/L 0.05mg/L 0.03mg/L
31 游离余氯 / 0.38mg/L /
32 臭氧 / / /
33 二氧化氯 / 0.18mg/L 0.07mg/L
34 氯酸盐 <0.005mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
35 溴酸盐 / / /
36 甲醛 / / /
37 一氯胺 / / /
38 菌落总数 52CFU/mL 7CFU/mL 31CFU/mL
39 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出
40 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出
41 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出
42 总α放射性 <0.016Bq/L <0.016Bq/L <0.016Bq/L
43 总β放射性 <0.028Bq/L <0.028Bq/L <0.028Bq/L
 

扫一扫在手机打开当前页