欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2018年11月份42项水质检测项目结果

发布时间:2018-11-28 00:24:30 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:991 次
【字体大小:
序号 项目 水源水 出厂水 管网末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 浊度 0.64NTU 0.74NTU 0.78NTU
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 PH值 7.7 7.84  7.84
6 总硬度 209mg/L 198mg/L 202mg/L
7 溶解性总固体 917mg/L 930mg/L 950mg/L
8 挥发酚类 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸盐 207mg/L 178mg/L 211mg/L
11 氯化物 230mg/L 227mg/L 188mg/L
12 氟化物 1.07mg/L 1.10mg/L 1.04mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸盐氮(以N计) 0.74mg/L 1.08mg/L 0.98mg/L
15 氨氮 0.23mg/L / /
16 / <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
18 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
19 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
20 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
21 0.0034mg/L 0.0011mg/L 0.0026mg/L
22 0.0016mg/L 0.0023mg/L 0.0021mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 <0.00006mg/L <0.00006mg/L <0.00006mg/L
25 铬(六价) <0.00009mg/L <0.00009mg/L <0.00009mg/L
26 <0.00007mg/L <0.00007mg/L <0.00007mg/L
27 耗氧量 1.04mg/L 1.08mg/L 1.02mg/L
28 四氯化碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
29 三氯甲烷 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
30 亚氯酸盐 0.05mg/L 0.11mg/L 0.12mg/L
31 游离余氯 / / /
32 臭氧 / / /
33 二氧化氯 / 0.12mg/L 0.06mg/L
34 氯酸盐 <0.005mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
35 溴酸盐 / / /
36 甲醛 / / /
37 一氯胺 / / /
38 菌落总数 25CFU/mL 12CFU/mL 15CFU/mL
39 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出
40 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出
41 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出
42 总α放射性 <0.016Bq/L <0.016Bq/L <0.016Bq/L
43 总β放射性 <0.028Bq/L <0.028Bq/L <0.028Bq/L
 

扫一扫在手机打开当前页