| 序号 | 项目 | 水源水 | 出厂水 | 管网末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浊度 | 0.78NTU | 0.88NTU | 0.83NTU |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | PH值 | 7.661mg/L | 7.85mg/L | 8.11mg/L |
| 6 | 总硬度 | 100mg/L | 150mg/L | 148mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | 895mg/L | 952mg/L | 990mg/L |
| 8 | 挥发酚类 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 10 | 硫酸盐 | 212mg/L | 210mg/L | 195mg/L |
| 11 | 氯化物 | 200mg/L | 198mg/L | 170mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.11mg/L | 1.25mg/L | 1.08mg/L |
| 13 | 氰化物 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 14 | 硝酸盐氮(以N计) | 0.98mg/L | 1.05mg/L | 0.85mg/L |
| 15 | 氨氮 | 0.18mg/L | / | / |
| 16 | 铝 | / | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 17 | 铁 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 18 | 锰 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 19 | 铜 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 20 | 锌 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 21 | 砷 | 0.0020mg/L | 0.0023mg/L | 0.0019mg/L |
| 22 | 硒 | 0.0033mg/L | 0.0027mg/L | 0.0028mg/L |
| 23 | 汞 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 24 | 镉 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 25 | 铬(六价) | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 26 | 铅 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 27 | 钠 | 259.11mg/L | 277.19mg/L | 314.05mg/L |
| 28 | 耗氧量 | 1.22 | 0.88mg/L | 1.25mg/L |
| 29 | 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 31 | 亚氯酸盐 | 0.13mg/L | 0.16mg/L | 0.19mg/L |
| 32 | 游离余氯 | / | / | / |
| 33 | 臭氧 | / | / | / |
| 34 | 二氧化氯 | / | 0.13mg/L | 0.05mg/L |
| 35 | 氯酸盐 | 0.051mg/L | 0.059mg/L | 0.088mg/L |
| 36 | 溴酸盐 | / | / | / |
| 37 | 甲醛 | / | / | / |
| 38 | 一氯胺 | / | / | / |
| 39 | 菌落总数 | 18CFU/mL | 12CFU/mL | 16CFU/mL |
| 40 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 总α放射性 | 0.030Bq/L | 0.040Bq/L | 0.031Bq/L |
| 44 | 总β放射性 | 0.045Bq/L | 0.048Bq/L | 0.048Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页