欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2019年2月份42项水质检测项目结果

发布时间:2019-02-28 23:06:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:978 次
【字体大小:
 
序号 项目 水源水 出厂水 管网末梢水
1 色度 <5 <5 <5
2 浊度 0.55NTU 0.55NTU 0.44NTU
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 PH值 7.89 7.79 7.81
6 总硬度 181mg/L 240mg/L 179mg/L
7 溶解性总固体 936mg/L 943mg/L 974mg/L
8 挥发酚类 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 <0.05mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L
10 硫酸盐 235mg/L 277mg/L 234mg/L
11 氯化物 220mg/L 257mg/L 218mg/L
12 氟化物 0.92mg/L 1.08mg/L 0.91mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸盐氮(以N计) 1.07mg/L 1.18mg/L 1.04mg/L
15 氨氮 0.70mg/L / /
16 / <0.0006mg/L <0.0006mg/L
17 <0.3mg/L <0.3mg/L <0.3mg/L
18 0.005mg/L 0.011mg/L 0.009mg/L
19 0.00013mg/L 0.002mg/L <0.00009mg/L
20 <0.05mg/L 0.21mg/L <0.05mg/L
21 0.003mg/L 0.0015mg/L 0.003mg/L
22 0.0040mg/L 0.004mg/L 0.0048mg/L
23 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
24 0.00006mg/L 0.00017mg/L 0.00032mg/L
25 铬(六价) <0.00009mg/L 0.000093mg/L 0.0004mg/L
26 0.00024mg/L 0.0001mg/L 0.00053mg/L
27 耗氧量 1.11mg/L 1.17mg/L 0.88mg/L
28 四氯化碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L <0.0001mg/L
29 三氯甲烷 <0.0002mg/L <0.0002mg/L <0.0002mg/L
30 亚氯酸盐 0.06mg/L 0.07mg/L 0.06mg/L
31 游离余氯 / / /
32 臭氧 / / /
33 二氧化氯 / 0.12mg/L 0.05mg/L
34 氯酸盐 <0.005mg/L <0.005mg/L <0.005mg/L
35 溴酸盐 / / /
36 甲醛 / / /
37 一氯胺 / / /
38 菌落总数 6CFU/mL 2CFU/mL 2CFU/mL
39 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出
40 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出
41 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出
42 总α放射性 <0.016Bq/L <0.016Bq/L <0.016Bq/L
43 总β放射性 <0.028Bq/L <0.028Bq/L <0.028Bq/L

扫一扫在手机打开当前页