| 序号 | 项目 | 水源水 | 出厂水 | 管网末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浊度 | 0.21NTU | 0.70NTU | 0.75NTU |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | PH值 | 7.25mg/L | 7.49mg/L | 7.22mg/L |
| 6 | 总硬度 | 213mg/L | 200mg/L | 163mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | 825mg/L | 878mg/L | 852mg/L |
| 8 | 挥发酚类 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | 2.41*10-3mg/L | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 10 | 硫酸盐 | 220mg/L | 219mg/L | 198mg/L |
| 11 | 氯化物 | 200mg/L | 236mg/L | 210mg/L |
| 12 | 氟化物 | 0.98mg/L | 1.27mg/L | 1.01mg/L |
| 13 | 氰化物 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 14 | 硝酸盐氮(以N计) | 2.35mg/L | 1.02mg/L | 3.07mg/L |
| 15 | 氨氮 | 0.12mg/L | / | / |
| 16 | 铝 | / | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 17 | 铁 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 18 | 锰 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 19 | 铜 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 20 | 锌 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 21 | 砷 | 0.0028mg/L | 0.0022mg/L | 0.0019mg/L |
| 22 | 硒 | 0.0031mg/L | 0.0030mg/L | 0.0035mg/L |
| 23 | 汞 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 24 | 镉 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 25 | 铬(六价) | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 26 | 铅 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 27 | 钠 | 265.21mg/L | 279.72mg/L | 230.00mg/L |
| 28 | 耗氧量 | 1.30mg/L | 1.00mg/L | 1.55mg/L |
| 29 | 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 31 | 亚氯酸盐 | 0.04mg/L | 0.08mg/L | 0.11mg/L |
| 32 | 游离余氯 | / | / | / |
| 33 | 臭氧 | / | / | / |
| 34 | 二氧化氯 | / | 0.13mg/L | 0.05mg/L |
| 35 | 氯酸盐 | 0.02mg/L | 0.17mg/L | 0.23mg/L |
| 36 | 溴酸盐 | / | / | / |
| 37 | 甲醛 | / | / | / |
| 38 | 一氯胺 | / | / | / |
| 39 | 菌落总数 | 25CFU/mL | 20CFU/mL | 22CFU/mL |
| 40 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 总α放射性 | 0.020Bq/L | 0.010Bq/L | 0.024Bq/L |
| 44 | 总β放射性 | 0.031Bq/L | 0.052Bq/L | 0.015Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页