| 检测项目 | 出厂水 | 末梢水 | 备注 |
| 色度 | 1 | 1 | |
| 浊度 | 0.54 | 0.69 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
| PH | 7.56 | 7.73 | |
| 铝(mg/L) | 0.015 | 0.015 | |
| 铁(mg/L) | 0.008 | 0.0067 | |
| 锰(mg/L) | 0.000839 | 0.000828 | |
| 铜(mg/L) | 0.0002 | 0.00002 | |
| 锌(mg/L) | 0.253 | 0.214 | |
| 氯化物(mg/L) | 208.44 | 205.64 | |
| 硫酸盐(mg/L) | 214.2 | 225 | |
| 溶解性总固体(mg/L) | 816 | 793 | |
| 总硬度(mg/L) | 208 | 229 | |
| 耗氧量(mg/L) | 1.12 | 0.88 | |
| 挥发酚类(mg/L) | 未检出 | 未检出 | |
|
阴离子合 成洗涤剂(mg/L) |
8.30*10-3 | 未检出 | |
| Α(Bq/L) | 0.032 | 0.030 | |
| Β(Bq/L) | 0.041 | 0.039 | |
| 砷(mg/L) | 0.000547 | 0.000498 | |
| 镉(mg/L) | 0.00000071 | 未检出 | |
| 铬(mg/L) | 0.00045 | 0.00040 | |
| 铅(mg/L) | 0.00014 | 0.00014 | |
| 汞(mg/L) | 0.00165 | 未检出 | |
| 硒(mg/L) | 未检出 | 未检出 | |
| 氰化物(mg/L) | 未检出 | 未检出 | |
| 氟化物(mg/L) | 1.08 | 1.08 | |
| 硝酸盐(mg/L) | 1.33 | 1.32 | |
| 三氯甲烷(mg/L) | <0.0006 | 未检出 | |
| 四氯化碳(mg/L) | 0.000586 | 未检出 | |
| 亚氯酸盐(mg/L) | / | 0.05 | |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.32 | 0.10 | |
| 游离氯(mg/L) | 0.35(泵站) | / | |
| 菌落总数(CFU/100ML) | 17 | 7 | |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
扫一扫在手机打开当前页