| 序号 | 项目 | 水源水 | 出厂水 | 管网末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浊度 | 0.33NTU | 0.76NTU | 0.82NTU |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | PH值 | 7.15mg/L | 7.35mg/L | 7.26mg/L |
| 6 | 总硬度 | 255mg/L | 269mg/L | 210mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | 800mg/L | 850mg/L | 895mg/L |
| 8 | 挥发酚类 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 10 | 硫酸盐 | 231mg/L | 222mg/L | 190mg/L |
| 11 | 氯化物 | 200mg/L | 230mg/L | 244mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.22mg/L | 1.44mg/L | 1.39mg/L |
| 13 | 氰化物 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 14 | 硝酸盐氮(以N计) | 2.40mg/L | 2.08mg/L | 3.11mg/L |
| 15 | 氨氮 | 0.10mg/L | / | / |
| 16 | 铝 | / | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 17 | 铁 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 18 | 锰 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 19 | 铜 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 20 | 锌 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 21 | 砷 | 0.0020mg/L | 0.0025mg/L | 0.0020mg/L |
| 22 | 硒 | 0.0035mg/L | 0.0020mg/L | 0.0031mg/L |
| 23 | 汞 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 24 | 镉 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 25 | 铬(六价) | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 26 | 铅 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 27 | 钠 | 300.21mg/L | 270.72mg/L | 250.00mg/L |
| 28 | 耗氧量 | 0.93mg/L | 1.22mg/L | 1.17mg/L |
| 29 | 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 31 | 亚氯酸盐 | 0.03mg/L | 0.13mg/L | 0.15mg/L |
| 32 | 游离余氯 | / | / | / |
| 33 | 臭氧 | / | / | / |
| 34 | 二氧化氯 | / | 0.15mg/L | 0.06mg/L |
| 35 | 氯酸盐 | 0.02mg/L | 0.15mg/L | 0.20mg/L |
| 36 | 溴酸盐 | / | / | / |
| 37 | 甲醛 | / | / | / |
| 38 | 一氯胺 | / | / | / |
| 39 | 菌落总数 | 17CFU/mL | 20CFU/mL | 23CFU/mL |
| 40 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 总α放射性 | 0.021Bq/L | 0.014Bq/L | 0.020Bq/L |
| 44 | 总β放射性 | 0.037Bq/L | 0.022Bq/L | 0.012Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页