欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

100项水质检测项目-2016.09.05

发布时间:2016-09-06 01:40:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:1300 次
【字体大小:
<
序号 项目 一厂 涡北水厂 3厂   二中 公司 桐华园
1 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5
2 浊度 0.39 0.3 0.25 0.16 0.15 0.2
3 臭和味
4 肉眼可见物
5 ph 7.96 7.78 7.97 8.38 7.73 7.97
6 溶解性总固体 816 971 784 898 998 950
7 耗氧量 0.67 0.72 0.31 0.64 0.47 0.64
8 二氧化氯 0.13 0.3 0.24 0.18 0.15 0.21
9 挥发性酚类 未检出 <0.002 <0.002 <0.002 0.0014 未检出
10 阴离子合成洗涤剂 8.30*10-3 0.0166 未检出 6.41*10-4 未检出 未检出
11 亚氯酸盐 未检出 0.31 未检出 未检出 0.12 0.12
12 氯酸盐 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
13 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
14 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
15 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
16 菌落总数 24 17 20 0 12 1
17 0.00165 0.003 0.00503 0.00787 0.00488 0.00874
18 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
19 总磷 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
20 贾地鞭毛虫 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
21 隐孢子虫 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
22 臭氧(μg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
23 总硬度 208 218 196 162 160 158
24 TOC 3.27 3.13 4 3.95 3.54 4.21
25 氟化物 1.08 1.17 1.3 1.23 1.3 1.31
26 氯化物 208.44 359.19 154.94 174.53 158.29 154.91
27 硝酸盐氮 1.33 0.79 1.09 0.95 1.07 1.09
28 溴酸盐 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
29 硫酸盐 214.2 281.24 144.32 126.68 146.48 144.29
30 Be(*10-3) 未检出 未检出 未检出 未检出 0.0082 未检出
31 V(*10-3) 4.6721 2.0408 3.6031 3.363 6.988 3.37
32 Cr(*10-3) 0.00071 未检出 0.000072 未检出 未检出 0.0000574
33 Mn(*10-3) 8.39 31.52 10.36 2.32 8.86 9.83
34 Co(*10-3) 0.0139 -0.0065 -0.0134 -0.0009 0.045 -0.0083
35 Ni(*10-3) 1.06 0.44 0.35 0.09 0.45 0.52
36 Cu(*10-3) 2 0.84 1.11 0.62 1.29 2.96
37 As(*10-3) 5.47 3.33 6.85 7.13 4.06 6.1
38    Se(*10-3) 未检出 未检出 未检出 0.00103 未检出 未检出
39 Mo(*10-3) 0.025 0.028 0.019 0.024 0.015 0.019
40 Cd(*10-3) 0.45 0.34 0.22 0.29 0.17 2285
41 Sb(*10-3) 0.083 0.029 0.05 0.05 0.043 0.06
42 Tl(*10-3) 0.0031 0.0006 0.0007 0.0004 0.0013 0.0011
43 Pb(*10-3) 0.14 0.12 0.13 0.13 0.1 0.58
44 总α放射性(Bq/L) 0.032 0.052 0.051 0.048 0.044 0.014
45 总β放射性(Bq/L) 0.041 0.04 0.032 0.045 0.039 0.029
46 B (mg/L) 0.84 0.7 0.61 0.85 0.44 0.6
47 Al (mg/L) 0.015 0.012 0.009 0.008 0.0097 0.001
48 Ca (mg/L) 5.127 5.13 5.13 5.13 5.129 5.123
49 Sn (mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
50 Ba (mg/L) 0.073 0.071 0.088 0.062 0.074 0.092
51 Th (mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
52 Ag (mg/L) 0.0000006 0.0000029 0.0000019 0.000006 0.0000026 0.0000048
53 U (mg/L) 0.00881 0.00821 0.00768 0,00698 0.00897 0.00881
54 Zn (mg/L) 0.253 0.763 0.789 0.342 0.412 0.332
55 Fe (mg/L) 0.008 0.009 0.0051 未检出 0.01 0.01
56 Na (mg/L) 286.55 371.11 280.51 250.32 279.21 290.51
57 K (mg/L) 0.0779 0.078 0.078 0.065 0.076 0.078
58 四氯化碳(mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
59 1,2二氯甲烷(mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
60 1,1,1三氯乙烷(mg/L) 0.000574 未检出 0.000456 0.000372 0.000546 0.000459
61 氯乙烯(mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
62 1,1-二氯乙烯(mg/L) 0.003031 0.0031 0.0029 0.0033 0.0033 0.0033
63 1,2-二氯乙烯(mg/L) 0.00209 0.00209 0.00195 0.00174 0.00156 0.00206
64 三氯乙烯(mg/L) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
65 四氯乙烯(mg/L) <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
66 苯并(a)芘(mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
67 丙烯酰胺(mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
68 苯(mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
69 甲苯(mg/L) 0.000823 0.000845 0.000867 0.000876 0.000764 0.000764
70 二甲苯(mg/L) 0.001676 0.001743 0.001856 0.001765 0.001654 0.00172
71 乙苯(mg/L) 0.000422 0.0005 0.00065 0.00034 0.00065 0.00045
72 氯苯(mg/L) 0.000722 0.000759 0.000758 0.000656 0.000639 0.00076
73 1,2-二氯苯(mg/L) 0.000767 0.000785 0.000743 0.000789 0.000768 0.000663
74 1,4-二氯苯(mg/L) 0.00028 0.000225 0.000218 0.000235 0.000235 0.000232
75 三氯苯(mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
76 苯乙烯(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
77 六氯丁二烯(mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
78 滴滴涕(mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
79 六六六(mg/L) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
80 林丹(γ-666)(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
81 对硫磷(mg/L) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
82 甲基对硫磷(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
83 马拉硫磷(mg/L) 0.019 0.165 0.187 0.127 0.0095 0.089
84 乐果(mg/L) 0.00934 0.00989 0.00822 0.00789 0.00931 0.00984
85 六氯苯(mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
86 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)(mg/L) <1 <1 <1 <1 <1 <1
87 三氯甲烷(mg/L) <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
88 三溴甲烷(mg/L) 0.000888 0.000912 0.0009 0.000943 0.000912 0.000954
89 二氯一溴甲烷(mg/L) 0.000204 0.000222 0.000214 0.000278 0.000222 0.000194
90 一氯二溴甲烷(mg/L) 0.00132 0.00156 0.0018 0.00153 0.00178 0.0014
91 二氯甲烷(mg/L) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
92 二氯乙酸(mg/L) 0.00043 0.00065 0.00067 0.00045 0.00065 0.00081
93 三氯乙酸(mg/L) 0.0044 0.0053 0.007 0.0063 0.00713 0.007
94 敌敌畏(mg/L) <0.0001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
95 呋喃丹(mg/L) <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007
96 毒死蜱(mg/L) <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
97 莠去津(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
98 氰化物(mg/L) 0.00016 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
99 硫化物(mg/L) 未检出 4.80*10-3 5.28*10-3 4.13*10-3 未检出 4.61*10-3
100 余氯(mg/L) 加压泵站:0.41

扫一扫在手机打开当前页