| 序号 | 项目 | 水源水 | 出厂水 | 管网末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浊度 | 0.25NTU | 0.71NTU | 0.80NTU |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | PH值 | 7.33mg/L | 7.29mg/L | 8.01mg/L |
| 6 | 总硬度 | 260mg/L | 200mg/L | 227mg/L |
| 7 | 溶解性总固体 | 852mg/L | 900mg/L | 870mg/L |
| 8 | 挥发酚类 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 10 | 硫酸盐 | 203mg/L | 221mg/L | 210mg/L |
| 11 | 氯化物 | 200mg/L | 217mg/L | 230mg/L |
| 12 | 氟化物 | 0.85mg/L | 1.17mg/L | 1.34mg/L |
| 13 | 氰化物 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 14 | 硝酸盐氮(以N计) | 1.31mg/L | 1.16mg/L | 1.20mg/L |
| 15 | 氨氮 | 0.15mg/L | / | / |
| 16 | 铝 | / | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 17 | 铁 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 18 | 锰 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 19 | 铜 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 20 | 锌 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 21 | 砷 | 0.0022mg/L | 0.0018mg/L | 0.0020mg/L |
| 22 | 硒 | 0.0031mg/L | 0.0028mg/L | 0.0031mg/L |
| 23 | 汞 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 24 | 镉 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 25 | 铬(六价) | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 26 | 铅 | 低于检出限 | 低于检出限 | 低于检出限 |
| 27 | 钠 | 206.21mg/L | 277.21mg/L | 250.12mg/L |
| 28 | 耗氧量 | 1.48mg/L | 1.10mg/L | 1.23mg/L |
| 29 | 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 31 | 亚氯酸盐 | 0.06mg/L | 0.14mg/L | 0.25mg/L |
| 32 | 游离余氯 | / | / | / |
| 33 | 臭氧 | / | / | / |
| 34 | 二氧化氯 | / | 0.17mg/L | 0.06mg/L |
| 35 | 氯酸盐 | 0.050mg/L | 0.061mg/L | 0.054mg/L |
| 36 | 溴酸盐 | / | / | / |
| 37 | 甲醛 | / | / | / |
| 38 | 一氯胺 | / | / | / |
| 39 | 菌落总数 | 25CFU/mL | 13CFU/mL | 16CFU/mL |
| 40 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 41 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 42 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 43 | 总α放射性 | 0.030Bq/L | 0.025Bq/L | 0.028Bq/L |
| 44 | 总β放射性 | 0.028Bq/L | 0.037Bq/L | 0.031Bq/L |
扫一扫在手机打开当前页