| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.45 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.82 | 0.74 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.06 | 8.03 | 8.13 | 8.27 | 8.16 | 7.90 | 8.07 | 7.92 | 7.83 |
| 溶解性总固体 | 887 | 906 | 924 | 967 | 887 | 858 | 876 | 914 | 845 |
| 耗氧量 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 1.30 | 0.97 | 1.10 | 0.98 | 0.81 | 1.20 |
| 总硬度 | 184 | 220 | 178 | 216 | 186 | 196 | 190 | 193 | 210 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | / | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| 亚氯酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 0.51 | 0.50 | 0.62 | 0.43 | 0.57 |
| 菌落总数 | 0 | 4 | 13 | / | 26 | 18 | 5 | 10 | 0 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 1.71 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页