| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.63 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.98 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.09 | 7.37 | 6.94 | 7.55 | 8.01 | 7.81 | 7.96 | 8.50 | 8.09 |
| 溶解性总固体 | 865 | 943 | 916 | 997 | 878 | 843 | 887 | 978 | 867 |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.88 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.81 |
| 总硬度 | 187 | 176 | 194 | 185 | 177 | 183 | 189 | 179 | 186 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.51 | 0.18 | / | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| 亚氯酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 0.38 | 0.62 | 0.54 | 0.21 | 0.44 |
| 菌落总数 | 7 | 10 | 1 | / | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 1.97 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页