| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 0.71 | 0.85 | 0.94 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.88 | 7.56 | 8.01 | 7.92 | 7.98 | 7.80 | 7.94 | 7.35 | 8.01 |
| 溶解性总固体 | 879 | 978 | 906 | 976 | 809 | 879 | 866 | 912 | 856 |
| 耗氧量 | 0.81 | 0.90 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.92 |
| 总硬度 | 180 | 184 | 196 | 190 | 197 | 192 | 197 | 195 | 199 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | / | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| 亚氯酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 0.31 | 0.51 | 0.62 | 0.57 | 0.49 |
| 菌落总数 | 1 | 13 | 5 | / | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.40 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页