|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 春雨汽车城 | <5 | 0.69 | 无异臭、无异味 | / | 0.02 | 93 | 未检出 | 1.62 |
| 亿都 | <5 | 0.47 | 无异臭、无异味 | / | 0.02 | 90 | 未检出 | 1.64 |
| 临漳家园 | <5 | 0.31 | 无异臭、无异味 | / | 0.08 | 76 | 未检出 | 1.39 |
| 南湖家园 | <5 | 0.46 | 无异臭、无异味 | / | 0.05 | 82 | 未检出 | 1.77 |
| 世纪花园 | <5 | 0.39 | 无异臭、无异味 | / | 0.04 | 94 | 未检出 | 2.02 |
| 天润上层 | <5 | 0.45 | 无异臭、无异味 | / | 0.07 | 90 | 未检出 | 2.02 |
| 金色名城 | 5 | 1.39 | 无异臭、无异味 | / | 0.06 | 81 | 未检出 | 1.27 |
| 上善名郡 | <5 | 0.53 | 无异臭、无异味 | / | 0.03 | 95 | 未检出 | 1.92 |
扫一扫在手机打开当前页