|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 世纪花园 | <5 | 0.46 | 无异臭、无异味 | / | 0.77 | 0 | 未检出 | 1.37 |
| 南万达 | <5 | 0.53 | 无异臭、无异味 | / | 0.37 | 0 | 未检出 | 1.22 |
| 伊顿庄园 | <5 | 0.46 | 无异臭、无异味 | / | 0.23 | 0 | 未检出 | 1.46 |
| 天润小区 | <5 | 0.55 | 无异臭、无异味 | / | 0.40 | 0 | 未检出 | 1.42 |
| 东方帝维 | <5 | 0.41 | 无异臭、无异味 | / | 0.05 | 97 | 未检出 | 1.29 |
| 建安文化广场 | <5 | 0.49 | 无异臭、无异味 | / | 0.38 | 0 | 未检出 | 1.49 |
| 宋汤河小区 | <5 | 0.73 | 无异臭、无异味 | / | 0.21 | 0 | 未检出 | 0.84 |
| 远大中国府 | <5 | 0.93 | 无异臭、无异味 | / | 0.79 | 4 | 未检出 | 1.02 |
扫一扫在手机打开当前页