|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 杉杉国际城 | 5 | 0.48 | 无异臭、无异味 | 0.14 | / | 90 | 未检出 | 1.03 |
| 一中 | 5 | 0.50 | 无异臭、无异味 | 0.15 | / | 0 | 未检出 | 0.72 |
| 悦湖城 | 5 | 0.35 | 无异臭、无异味 | 0.08 | / | 51 | 未检出 | 0.81 |
| 州后街 | 10 | 0.87 | 无异臭、无异味 | / | 0.10 | 73 | 未检出 | 0.84 |
| 大隅首 | 5 | 0.88 | 无异臭、无异味 | / | 009 | 39 | 未检出 | 0.84 |
| 古井上善名郡 | <5 | 0.31 | 无异臭、无异味 | / | 039 | 94 | 未检出 | 1.36 |
| 新盛药业 | <5 | 0.57 | 无异臭、无异味 | / | 0.42 | 98 | 未检出 | 1.12 |
| 恒大城 | 10 | 0.99 | 无异臭、无异味 | / | 0.45 | 79 | 未检出 | 1.39 |
扫一扫在手机打开当前页