|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 恒大城三期 | <5 | 0.17 | 无异臭、无异味 | / | 0.54 | 1 | 未检出 | 1.02 |
| 建投世纪城 | <5 | 0.83 | 无异臭、无异味 | / | 0.71 | 0 | 未检出 | 1.42 |
| 杏坛家园 | <5 | 0.16 | 无异臭、无异味 | / | 0.21 | 0 | 未检出 | 1.16 |
| 玫瑰园 | <5 | 0.18 | 无异臭、无异味 | / | 0.69 | 0 | 未检出 | 1.38 |
| 文帝路科源悦府 | <5 | 0.32 | 无异臭、无异味 | / | 0.19 | 0 | 未检出 | 0.84 |
| 菁华北路消防栓 | <5 | 0.33 | 无异臭、无异味 | / | 0.30 | 0 | 未检出 | 1.70 |
| 养生大道消防栓 | <5 | 0.91 | 无异臭、无异味 | / | 0.44 | 5 | 未检出 | 1.00 |
| 恒大翡翠华庭 | <5 | 0.17 | 无异臭、无异味 | / | 0.81 | 0 | 未检出 | 0.91 |
扫一扫在手机打开当前页