|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 西湖雅苑 | <5 | 0.42 | 无异臭、无异味 | 0.10 | / | 96 | 未检出 | 0.68 |
| 诺德 | <5 | 0.30 | 无异臭、无异味 | 0.09 | / | 11 | 未检出 | 0.49 |
| 风华中学 | <5 | 0.32 | 无异臭、无异味 | 0.07 | / | 12 | 未检出 | 0.65 |
| 魏武大道与古泉路交叉口 | <5 | 0.24 | 无异臭、无异味 | 0.05 | / | 31 | 未检出 | 0.58 |
| 悦湖城 | <5 | 0.77 | 无异臭、无异味 | 0.06 | / | 99 | 未检出 | 0.64 |
| 顺祥凤凰城 | <5 | 0.91 | 无异臭、无异味 | 0.02 | / | 13 | 未检出 | 0.60 |
| 农贸城 | <5 | 0.41 | 无异臭、无异味 | 0.13 | / | 31 | 未检出 | 0.58 |
| 杉杉国际城 | <5 | 0.43 | 无异臭、无异味 | 0.05 | / | 87 | 未检出 | 0.66 |
扫一扫在手机打开当前页