|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 杉杉国际城 | <5 | 0.76 | 无异臭、无异味 | 0.12 | / | 37 | 未检出 | 0.99 |
| 同仁堂 | <5 | 0.77 | 无异臭、无异味 | 0.11 | / | 0 | 未检出 | 0.87 |
| 新盛药业 | <5 | 0.43 | 无异臭、无异味 | 0.05 | / | 16 | 未检出 | 1.14 |
| 济仁医药 | <5 | 0.30 | 无异臭、无异味 | / | 0.27 | 3 | 未检出 | 0.83 |
| 涡北还原小区 | <5 | 0.66 | 无异臭、无异味 | 0.10 | / | 0 | 未检出 | 0.77 |
| 五中 | 5 | 0.80 | 无异臭、无异味 | 0.06 | / | 31 | 未检出 | 0.87 |
| 西湖春天 | <5 | 0.68 | 无异臭、无异味 | 0.07 | / | 41 | 未检出 | 0.91 |
扫一扫在手机打开当前页