序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 浊度 | 0.25NTU | 0.28NTU |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.65 | 7.76 |
6 | 总硬度 | 218mg/L | 265mg/L |
7 | 溶解性总固体 | 1139mg/L | 516mg/L |
8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸盐 | 245mg/L | 103mg/L |
11 | 氯化物 | 248mg/L | 92mg/L |
12 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.89mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸盐氮(以N计) | / | / |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 铝 | 0.0006mg/L | 0.0012mg/L |
18 | 铬(六价) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
19 | 锰 | 0.003mg/L | <0.00006mg/L |
20 | 铜 | 0.001mg/L | <0.00009mg/L |
21 | 砷 | 0.0025mg/L | 0.0013mg/L |
22 | 硒 | 0.0039mg/L | 0.0038mg/L |
23 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
25 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.84mg/L | 1.23mg/L |
29 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.0032mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 二氧化氯/游离余氯 | 0.18mg/L | 0.87mg/L |
32 | 亚氯酸盐 | 0.61mg/L | 0.91mg/L |
33 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.89mg/L |
34 | 菌落总数 | 23CFU/mL | 0CFU/mL |
35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
38 | 总α放射性 | 0.24Bq/L | 0.14Bq/L |
39 | 总β放射性 | 0.41Bq/L | 0.23Bq/L |
40 | 钠 | / | / |
41 | 苯 | / | / |
42 | 甲苯 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页