序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 |
1 | 色度 | <5 | <5 |
2 | 浊度 | 0.60NTU | 0.15NTU |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.82 | 7.85 |
6 | 总硬度 | 213mg/L | 217mg/L |
7 | 溶解性总固体 | 1351mg/L | 727mg/L |
8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
10 | 硫酸盐 | 260mg/L | 109mg/L |
11 | 氯化物 | 260mg/L | 100mg/L |
12 | 氟化物 | 1.2mg/L | 1.0mg/L |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
14 | 硝酸盐氮(以N计) | 5.5mg/L | 7.6mg/L |
15 | 硫化物 | / | / |
16 | 氨氮 | / | / |
17 | 铝 | 0.0024mg/L | 0.0031mg/L |
18 | 铬(六价) | 0.00014mg/L | 0.00015mg/L |
19 | 锰 | 0.0046mg/L | 0.0017mg/L |
20 | 铜 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
21 | 砷 | 0.0029mg/L | 0.0027mg/L |
22 | 硒 | 0.0082mg/L | 0.0074mg/L |
23 | 镉 | 0.000078mg/L | <0.00006mg/L |
24 | 铅 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
25 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
26 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
28 | 耗氧量 | 0.74mg/L | 1.35mg/L |
29 | 三氯甲烷 | 0.00052mg/L | 0.024mg/L |
30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
31 | 二氧化氯/游离余氯 | 0.14mg/L | 1.00mg/L |
32 | 亚氯酸盐 | 0.61mg/L | 0.91mg/L |
33 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.12mg/L |
34 | 菌落总数 | 3CFU/mL | 1CFU/mL |
35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 |
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 |
38 | 总α放射性 | 0.25Bq/L | 0.14Bq/L |
39 | 总β放射性 | 0.45Bq/L | 0.23Bq/L |
40 | 钠 | / | / |
41 | 苯 | / | / |
42 | 甲苯 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页