| 序号 | 项目 | 1厂 | 2厂 | 3厂 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 浊度 | 0.13 | 2.33 | 0.85 | 0.47 | 1.1 | 0.58 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | ph | 8.02 | 7.9 | 8.12 | 7.96 | 7.98 | 8.11 |
| 6 | 溶解性总固体 | 816 | 952 | 800 | 834 | 992 | 817 |
| 7 | 耗氧量 | 1.2 | 1.12 | 0.96 | 0.12 | 0.88 | 1.04 |
| 8 | 余氯 | 0.3 | 0.28 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.15 |
| 9 | 总氯 | 0.51 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 10 | 二氧化氯 | 0.06 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 0.26 | 0.37 |
| 11 | 挥发性酚类 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 阴离子合成洗涤剂 | 2.50*10-3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 13 | 亚氯酸盐 | 0.29 | 0.37 | 0.25 | 0.49 | 0.28 | 0.32 |
| 14 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 菌落总数 | 19 | 21 | 9 | 7 | 11 | 8 |
| 18 | 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 总磷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 贾地鞭毛虫 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 隐孢子虫 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 臭氧(μg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 24 | 溶解氧 | 7.75 | 8.48 | 6.92 | 7.11 | 7.05 | 8.14 |
| 25 | 氟化物 | 1.21 | 1.36 | 1.44 | 1.36 | 1.28 | 1.26 |
| 26 | 氯化物 | 237 | 325 | 186.7 | 221 | 314 | 149 |
| 27 | 硝酸盐 | 8.13 | 5.2 | 5.1 | 6.9 | 5 | 5.72 |
| 28 | 硫酸盐 | 251 | 284 | 152 | 259 | 278 | 187 |
| 29 | Li(*10-3) | 10.44 | 8.35 | 5.91 | 5.52 | 26.26 | 5.7 |
| 30 | Be(*10-3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | V(*10-3) | 4.67 | 2.04 | 3.6 | 3.36 | 6.98 | 3.37 |
| 32 | Cr(*10-3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | Mn(*10-3) | 2.21 | 5.19 | 4.99 | 1.26 | 11.7 | 0.2 |
| 34 | Co(*10-3) | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.045 | 未检出 |
| 35 | Ni(*10-3) | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 2.24 | 0.2 |
| 36 | Cu(*10-3) | 3.77 | 11.29 | 4.88 | 3.91 | 14.14 | 3.34 |
| 37 | As(*10-3) | 0.37 | 0.05 | 0.92 | 0.19 | 1.46 | 0.8 |
| 38 | Se(*10-3) | 1.9 | 2.1 | 1.32 | 2.14 | 3.99 | 1.69 |
| 39 | Mo(*10-3) | 4.47 | 5.56 | 2.69 | 3.4 | 18.8 | 2.69 |
| 40 | Cd(*10-3) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 0.1 |
| 41 | Sb(*10-3) | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.1 | 0.004 |
| 42 | Tl(*10-3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.009 | 未检出 |
| 43 | Pb(*10-3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12.88 | 未检出 |
| 44 | Sr(*10-3) | 299.68 | 309.15 | 197.52 | 236.82 | 1153.99 | 195.15 |
扫一扫在手机打开当前页