欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

44项水质检测项目-2016.04.25

发布时间:2016-04-26 01:55:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:1492 次
【字体大小:
序号 项目 1厂 2厂 3厂 末1 末2 末3
1 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5
2 浊度 0.96 0.8 0.92 0.89 0.89 0.69
3 臭和味
4 肉眼可见物
5 ph 7.02 7.02 7.02 7.89 8.05 7.81
6 溶解性总固体 851 945 709 879 896 724
7 耗氧量 0.68 1.12 0.96 0.88 0.81 1.04
8 余氯 0.23 0.1 0.01 0.94 0.11 0.03
9 总氯 0.18 0.09 0.01 1.01 0.18 0.13
10 二氧化氯 0.8 0.4 0.12 0.79 0.4 0.37
11 挥发性酚类 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 6.64*10-3 5.01*10-3
12 阴离子合成洗涤剂 2.66*10-3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
13 亚氯酸盐 0.25 0.19 0.2 0.79 0.4 0.37
14 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
15 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
16 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
17 菌落总数 23 14 22 5 11 20
18 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
19 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
20 总磷 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
21 贾地鞭毛虫 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
22 隐孢子虫 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
23 臭氧(μg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
24 溶解氧 7.15 8.85 5.34 7.25 8.05 7.15
25 氟化物 1.32 1.39 1.52 1.35 1.4 1.5
26 氯化物 225 240 155.4 226 236 157
27 硝酸盐 7.25 3.9 5.8 7.2 4.02 5.9
28 硫酸盐 246 291 148 247 290 150
29 Li(*10-3) 10.4438 8.3505 5.9193 5.5238 26.26 5.707
30 Be(*10-3) -0.0099 -0.0105 -0.0102 -0.0103 0 -0.0101
31 V(*10-3) 4.6721 2.0408 3.6031 3.363 6.988 3.3727
32 Cr(*10-3) -0.6425 -1.3394 -1.51 -1.9287 0 -1.7179
33 Mn(*10-3) 2.2088 5.1926 4.9954 1.2605 11.706 0.2025
34 Co(*10-3) 0.0139 -0.0065 -0.0134 -0.0009 0.045 -0.0083
35 Ni(*10-3) 0.2498 0.2182 0.1641 0.225 2.238 0.2024
36 Cu(*10-3) 3.7737 11.2982 4.8812 3.918 14.1489 3.3448
37 As(*10-3) 0.3788 0.0522 0.9254 0.1933 1.4564 0.8041
38 Se(*10-3) 1.9004 2.1087 1.3239 2.1453 3.9959 1.6978
39 Mo(*10-3) 4.4713 5.5607 2.695 3.4052 18.8062 2.6946
40 Cd(*10-3) 0.0779 0.0768 0.0549 0.1138 0.2233 0.1085
41 Sb(*10-3) 0.007 0.003 0.0033 0.0075 0.10415 0.0048
42 Tl(*10-3) -0.0037 -0.0039 -0.004 -0.004 0.00985 -0.0039
43 Pb(*10-3) -0.0161 -0.1946 -0.4038 -0.4632 12.8808 -0.1087
44 Sr(*10-3) 299.686 309.1525 197.5226 236.8289 1153.99 195.1508
 

扫一扫在手机打开当前页