| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03064 |
C2022 03065 |
C2022 03066 |
YC2022 03043 |
YC2022 03044 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.30 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 4.32 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.65 | 7.92 | 7.90 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.60 | 1.24 | 1.76 | 0.72 | 3.36 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 1 | 0 | 101 | 1.3×103 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.15 | 0.43 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | <0.02 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页