| 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 03061 |
C2022 03062 |
C2022 03063 |
YC2022 03041 |
YC2022 03042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 25 |
| 浊度(NTU) | 0.27 | 0.16 | 0.31 | 0.21 | 5.49 |
| 臭和味(/) | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 无异臭,异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 沙 |
| pH(/) | 7.76 | 8.01 | 8.07 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.72 | 1.41 | 1.54 | 0.76 | 3.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 1 | 1 | 22 | 6.8×102 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.37 | 0.69 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.02 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页