|
项目 |
涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01079 |
C2022 01080 |
C2022 01081 |
YC2022 01053 |
YC2022 01054 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.19 | 0.20 | 0.44 | 4.06 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.02 | 8.11 | 8.19 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.46 | 1.50 | 0.90 | 3.78 |
|
二氧化氯 (mg/L) |
0.12 | / | / | / | / |
|
菌落总数 (CFU/mL) |
23 | 0 | 0 | 57 | 80 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 0.79 | 0.54 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.04 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页