|
项目 |
涡北水厂 | 城南水厂 | 第三水厂 | 涡北水厂源水 | 水库 |
| 编号 |
C2022 01076 |
C2022 01077 |
C2022 01078 |
YC2022 01051 |
YC2022 01052 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | 20 |
| 浊度(NTU) | 0.40 | 0.24 | 0.37 | 0.50 | 3.48 |
| 臭和味(/) | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 弱 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.04 | 8.17 | 8.22 | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.08 | 1.60 | 1.54 | 1.14 | 3.78 |
|
二氧化氯 (mg/L) |
0.14 | / | / | / | / |
|
菌落总数 (CFU/mL) |
19 | 0 | 0 | 51 | 90 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | 1.70 | 1.23 | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.05 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页