| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)限值 |
监测结果范围 | |||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.42 | 0.13 | 0.25 | |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |||
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | |||
| 5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 | 7.62 | 7.65 | |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 304 | 276 | 289 | |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 812 | 742 | 773 | |
| 8 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 133 | 107 | 118.25 | |
| 10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 174 | 156 | 165 | |
| 11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | |
| 12 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.2 | 0.23 | 0.72 | |
| 13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(Lod:0.002) | |||
| 14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 7.8×10-3 | 1.5×10-2 | 4.7×10-2 | 仅统计有数据样本 |
| 15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 (Lod:4.4×10-3) |
|||
| 16 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 未检出 (Lod:0.004) |
|||
| 17 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 未检出 (Lod:0.1) |
|||
| 18 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出 (Lod:0.3) |
|||
| 19 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 未检出 (Lod:0.05) |
|||
| 20 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出 (Lod:1×10-4) |
|||
| 21 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 2.02 | 1.52 | 1.755 | |
| 22 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.012 | 5.3×10-3 | 8.5×10-3 | |
| 23 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | |
| 24 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.022 | 0.016 | 0.019 | |
| 25 | 三卤甲烷 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.95 | 0.78 | 0.86 | |
| 26 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.017 | 8.7×10-3 | 0.013 | |
| 27 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 9.9×10-3 | 3.5×10-2 | 5.7×10-3 | 仅统计有数据样本 |
| 28 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.58 | 0.22 | 0.39 | |
| 29 | 菌落总数 | mg/L | ≤100 | 2 | 2 | 2 | 仅统计有数据样本 |
| 30 | 总大肠菌群 | / | 不应检出 | 未检出 | |||
| 31 | 大肠埃希氏菌 | mg/L | 不应检出 | 未检出 | |||
| 32 | 总α放射性 | mg/L | ≤0.5(指导值) | 0.249±0.063,k=2 | 0.180±0.055,k=2 | 0.222 | |
| 33 | 总β放射性 | mg/L | ≤1(指导值) | 0.420±0.050,k=2 | 0.396±0.046,k=2 | 0.407 | |
| 34 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 仅统计有数据样本 |
| 35 | 臭氧 | CFU/mL | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 | 未检出 (Lod:0.01) |
|||
| 36 | 溴酸盐 | MPN/100mL | ≤0.01 | 未检出 (Lod:5.0×10-3) |
|||
| 37 | 游离氯 | MPN/100mL | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2,出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 0.76 | 0.64 | 0.70 | 仅统计有数据样本 |
扫一扫在手机打开当前页