序号 | 项目 | 单位 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 国家标准限值 |
1 | 色度 | 度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 浊度 | NTU | 0.31 | 0.5 | ≤1 |
3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 无量纲 | 7.65 | 7.63 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 总硬度 | mg/L | 210 | 200 | ≤450 |
7 | 溶解性总固体 | mg/L | 772 | 765 | ≤1000 |
8 | 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
9 | 硫酸盐 | mg/L | 93 | 93 | ≤250 |
10 | 氯化物 | mg/L | 133 | 130 | ≤250 |
11 | 氟化物 | mg/L | 0.77 | 0.78 | ≤1.0 |
12 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.64 | 0.75 | ≤10 |
14 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.031 | <0.001 | ≤0.05 |
15 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.073 | 0.011 | ≤0.1 |
16 | 铝 | mg/L | 0.042 | 0.053 | ≤0.2 |
17 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 |
18 | 锰 | mg/L | 0.0006 | 0.0011 | ≤0.1 |
19 | 铜 | mg/L | 0.0018 | 0.001 | ≤1.0 |
20 | 砷 | mg/L | 0.0051 | 0.0059 | ≤0.01 |
21 | 镉 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.005 |
22 | 铅 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
23 | 铁 | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | ≤0.3 |
24 | 锌 | mg/L | 0.0025 | <0.0009 | ≤1.0 |
25 | 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 |
26 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.92 | 1.8 | ≤3 |
27 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0018 | 0.0088 | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.012 | 0.031 | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.014 | 0.031 | ≤0.06 |
30 | 三卤甲烷 | 无量纲 | 0.68 | 0.87 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.018 | 0.025 | ≤0.06 |
32 | 二氧化氯 | mg/L | / | / | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
33 | 游离余氯 | mg/L | 1.02 | 0.3 | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于2 |
34 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.039 | <0.0024 | ≤0.7 |
35 | 氯酸盐 | mg/L | 0.3 | 0.12 | ≤0.7 |
36 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | ≤100 |
37 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
38 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.156±0.048 | 0.220±0.057 | ≤0.5 |
40 | 总β放射性 | Bq/L | 0.338±0.040 | 0.350±0.043 | ≤1 |
41 | 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 |
42 | 臭氧 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 |
43 | 总氯 | mg/L | / | / | 与水接触120min后,出厂水中余量不低于0.5、不高于3 |
44 | 钠 | mg/L | / | / | ≤200 |
45 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | / | / | ≤0.00001 |
46 | 土臭素 | mg/L | / | / | ≤0.00001 |
扫一扫在手机打开当前页