欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2025年第一季度出厂水水质检测结果

发布时间:2025-04-10 16:46:41 信息来源: 亳州市汤泉水质检测中心 浏览:378 次
【字体大小:
序号 指标 单位 《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2006)限值
监测结果范围
最大值 最小值 平均值
1 色度 ≤15 <5
2 浑浊度 NTU ≤1 0.57  0.20  0.40 
3 臭和味 / 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物 /
5 pH值 / 不小于6.5且不大于8.5 7.93  7.77  7.84 
6 总硬度 mg/L ≤450 370  199  290 
7 溶解性总固体 mg/L ≤1000 1281  727  961 
8 氨(以N计) mg/L / 0.05  0.02  0.03  仅统计有数据样本
9 硫酸盐 mg/L ≤250 273  147  208 
10 氯化物 mg/L ≤250 279  144  219 
11 氟化物 mg/L ≤1.0 1.30  0.79  1.00 
12 硝酸盐(以N计) mg/L ≤10 8.50  2.00  5.24 
13 氰化物 mg/L ≤0.05 未检出(Lod:0.002)
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 3.2×10-3 1.1×10-3 2.3×10-3 仅统计有数据样本
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 未检出(Lod:4.4×10-3)
16 mg/L ≤0.2 0.065  0.040  0.057  仅统计有数据样本
17 mg/L / 未检出(Lod:0.05)
18 mg/L ≤0.1 4.6×10-3 6.4×10-5 2.0×10-3
19 mg/L ≤1.0 4.9×10-3 3.0×10-3 4.13×10-3
20 mg/L ≤0.01 3.2×10-3 1.8×10-3 2.34×10-3
21 mg/L ≤0.005 未检出(Lod:6.0×10-5)
22 mg/L ≤0.01 未检出(Lod:7.0×10-5)
23 mg/L ≤0.3 未检出(Lod:9.0×10-5)
24 mg/L ≤1.0 4.3×10-3 1.6×10-3 3.06×10-3 仅统计有数据样本
25 mg/L ≤0.001 未检出(Lod:1×10-4)
26 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L / 2.31 0.73 1.50 
27 三溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.022  0.012  0.015  仅统计有数据样本
28 一氯二溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.024  0.016  0.020  仅统计有数据样本
29 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.014  5.4×10-3 8.85×10-3 仅统计有数据样本
30 三卤甲烷 / 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.670  0.410  0.538  仅统计有数据样本
31 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 4.4×10-3 1.0×10-3 2.38×10-3 仅统计有数据样本
32 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.260  0.049  0.155  仅统计有数据样本
33 氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.31  0.04  0.17  仅统计有数据样本
34 二氧化氯 mg/L 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为0.8,出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 0.13  0.11  0.12  仅统计有数据样本
35 菌落总数 CFU/mL ≤100 2 2 2 仅统计有数据样本
36 总大肠菌群 MPN/100mL 不应检出 未检出
37 大肠埃希氏菌 MPN/100mL 不应检出 未检出
38 总α放射性 Bq/L ≤0.5(指导值) 0.356±0.096 0.169±0.050 0.262 
39 总β放射性 Bq/L ≤1(指导值) 0.709±0.079 0.441±0.051 0.555
40 游离氯 mg/L 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于2 0.54 0.09 0.37  仅统计有数据样本
41 臭氧 mg/L 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 0.11 0.02 0.08  仅统计有数据样本
42 溴酸盐 mg/L ≤0.01 未检出(Lod:5×10-3) 仅统计有数据样本
43 mg/L ≤200 356  146  245 
44 2-甲基异莰醇 mg/L ≤0.00001 5.2×10-6 2.8×10-6 4.3×10-6 仅统计有数据样本
45 土臭素 mg/L ≤0.00001 未检出

扫一扫在手机打开当前页