| 序号 | 项目 | 单位 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 国家标准限值 |
| 1 | 色度 | 度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | ≤15 |
| 2 | 浊度 | NTU | 0.57 | 0.2 | ≤1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无量纲 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | PH值 | 无量纲 | 7.88 | 7.86 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | 217 | 370 | ≤450 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 1281 | 758 | ≤1000 |
| 8 | 氨(以N计) | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | 260 | 147 | ≤250 |
| 10 | 氯化物 | mg/L | 268 | 144 | ≤250 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | 1.2 | 0.89 | ≤1.0 |
| 12 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
| 13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 2 | 4.3 | ≤10 |
| 14 | 二氯乙酸 | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.05 |
| 15 | 三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 |
| 16 | 铝 | mg/L | <0.0012 | 0.04 | ≤0.2 |
| 17 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 |
| 18 | 锰 | mg/L | 0.0045 | 0.00056 | ≤0.1 |
| 19 | 铜 | mg/L | 0.0047 | 0.0034 | ≤1.0 |
| 20 | 砷 | mg/L | 0.0029 | 0.0018 | ≤0.01 |
| 21 | 镉 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.005 |
| 22 | 铅 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
| 23 | 铁 | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | ≤0.3 |
| 24 | 锌 | mg/L | 0.0033 | 0.0016 | ≤1.0 |
| 25 | 汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 |
| 26 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 1.01 | 2.15 | ≤3 |
| 27 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | 0.013 | ≤0.1 |
| 28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.000016 | 0.024 | ≤0.1 |
| 29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.000015 | 0.0014 | ≤0.06 |
| 30 | 三卤甲烷 | 无量纲 | <0.00068 | 0.67 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 31 | 三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | 0.0044 | ≤0.06 |
| 32 | 二氧化氯 | mg/L | 0.13 | / | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
| 33 | 游离余氯 | mg/L | / | 0.86 | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于2 |
| 34 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.26 | <0.0024 | ≤0.7 |
| 35 | 氯酸盐 | mg/L | 0.31 | 0.048 | ≤0.7 |
| 36 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | ≤100 |
| 37 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 38 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 39 | 总α放射性 | Bq/L | 0.356±0.096 | 0.234±0.061 | ≤0.5 |
| 40 | 总β放射性 | Bq/L | 0.709±0.079 | 0.462±0.054 | ≤1 |
| 41 | 溴酸盐 | mg/L | / | <0.005 | ≤0.01 |
| 42 | 臭氧 | mg/L | / | 0.02 | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值为0.3;末梢水余量≥0.02 |
| 43 | 总氯 | mg/L | / | / | 与水接触120min后,出厂水中余量不低于0.5、不高于3 |
| 44 | 钠 | mg/L | 340 | 146 | ≤200 |
| 45 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.0000052 | 0.0000049 | ≤0.00001 |
| 46 | 土臭素 | mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | ≤0.00001 |
扫一扫在手机打开当前页