|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 悦湖城谯康大药房 | <5 | 0.63 | 无异臭、无异味 | 0.08 | / | 1.4*102 | 未检出 | 0.72 |
| 悦水苑 | <5 | 0.45 | 无异臭、无异味 | / | 0.05 | 71 | 未检出 | 0.61 |
| 临漳公园 | <5 | 0.49 | 无异臭、无异味 | / | 0.44 | 0 | 未检出 | 0.98 |
| 亿都国际商城 | <5 | 0.27 | 无异臭、无异味 | / | 0.46 | 3 | 未检出 | 1.10 |
| 魏武药业 | <5 | 0.12 | 无异臭、无异味 | / | 0.05 | 0 | 未检出 | 1.10 |
| 恒大东风公园 | <5 | 0.19 | 无异臭、无异味 | / | 0.55 | 0 | 未检出 | 1.08 |
| 天润现代国际物流园 | <5 | 0.14 | 无异臭、无异味 | / | 0.51 | 0 | 未检出 | 1.33 |
| 谯城区花茶基地 | 5 | 0.71 | 无异臭、无异味 | / | 0.50 | 0 | 未检出 | 1.07 |
扫一扫在手机打开当前页