|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
|
龙凤家园 附中超市 |
<5 | 0.38 | 无异臭、无异味 | / | 0.38 | 0 | 未检出 | 1.09 |
|
神医路 文化中心 |
<5 | 0.24 | 无异臭、无异味 | / | 0.20 | 0 | 未检出 | 1.35 |
| 鲁班 | <5 | 0.19 | 无异臭、无异味 | / | 0.32 | 23 | 未检出 | 1.13 |
| 金大地 | <5 | 0.25 | 无异臭、无异味 | / | 0.05 | 97 | 未检出 | 1.14 |
| 金色名城 | <5 | 0.48 | 无异臭、无异味 | / | 0.13 | 46 | 未检出 | 0.60 |
| 上善名郡 | <5 | 0.28 | 无异臭、无异味 | / | 0.05 | 89 | 未检出 | 0.64 |
| 东风起亚 | <5 | 0.56 | 无异臭、无异味 | 0.02 | / | 7 | 未检出 | 0.80 |
| 雍景和府 | <5 | 0.22 | 无异臭、无异味 | / | 0.05 | 78 | 未检出 | 0.88 |
扫一扫在手机打开当前页