|
取样点 项目 |
色度 | 浊度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 望汤阁 | <5 | 0.82 | 无异臭、无异味 | 0.10 | / | 6 | 未检出 | 0.84 |
| 新华北路奥视眼镜店 | <5 | 0.73 | 无异臭、无异味 | 0.08 | / | 3 | 未检出 | 0.80 |
| 和平路自来水公司 | <5 | 0.74 | 无异臭、无异味 | 0.06 | / | 11 | 未检出 | 0.80 |
| 河北农贸市场 | <5 | 0.80 | 无异臭、无异味 | 0.12 | / | 17 | 未检出 | 0.80 |
| 光明路国家电网 | <5 | 0.68 | 无异臭、无异味 | / | 0.08 | 80 | 未检出 | 1.45 |
| 竹溪花园小区 | <5 | 0.58 | 无异臭、无异味 | / | 0.12 | 3 | 未检出 | 1.69 |
| 建安路22号 | <5 | 0.82 | 无异臭、无异味 | / | 0.12 | 9 | 未检出 | 1.65 |
| 人民路广电大楼 | <5 | 0.64 | 无异臭、无异味 | / | 0.08 | 2 | 未检出 | 1.61 |
扫一扫在手机打开当前页