序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 国家标准限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 浊度 | 0.68NTU | 0.27NTU |
≤1 水源与净水技术条件限制时为3 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.82 | 7.94 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 总硬度 | 174mg/L | 242mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性总固体 | 1092mg/L | 713mg/L | ≤1000 |
8 | 挥发酚类 | / | / | / |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | / | / | / |
10 | 氨氮 | 0.04mg/L | 0.07mg/L | / |
11 | 硫酸盐 | 266mg/L | 120mg/L | ≤250 |
12 | 氯化物 | 287mg/L | 131mg/L | ≤250 |
13 | 氟化物 | 1.2mg/L | 0.93mg/L | ≤1.0 |
14 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
15 | 硝酸盐氮(以N计) | 2.3mg/L | 2.0mg/L |
≤10 地下水源限制时为20 |
16 | 二氯乙酸 | <0.001mg/L | <0.001mg/L | ≤0.05 |
17 | 三氯乙酸 | <0.0044mg/L | <0.0044mg/L | ≤0.1 |
18 | 铝 | 0.0013mg/L | 0.061mg/L | ≤0.2 |
19 | 铬(六价) | 0.0021mg/L | 0.000mg/L | ≤0.05 |
20 | 锰 | 0.001mg/L | 0.0023mg/L | ≤0.1 |
21 | 铜 | 0.0079mg/L | 0.0022mg/L | ≤1.0 |
22 | 砷 | 0.0032mg/L | 0.003mg/L | ≤0.01 |
23 | 硒 | / | / | / |
24 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
25 | 铅 | <0.00007mg/L | 0.00053mg/L | ≤0.01 |
26 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
27 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
28 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
29 | 耗氧量 | 1.39mg/L | 1.92mg/L | / |
30 | 三溴甲烷 | <0.006mg/L | 0.016mg/L | ≤0.1 |
31 | 一氯二溴甲烷 | <0.0003mg/L | 0.026mg/L | ≤0.1 |
32 | 二氯一溴甲烷 | <0.001mg/L | 0.018mg/L | ≤0.06 |
33 | 三卤甲烷 | 0.0049 | 0.89 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
34 | 三氯甲烷 | 0.0003mg/L | 0.0098mg/L | ≤0.06 |
35 | 四氯化碳 | / | / | / |
36 | 二氧化氯 | 0.34mg/L | / | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
37 | 游离余氯 | / | 0.60mg/L | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于4 |
38 | 亚氯酸盐 | 0.29mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
39 | 氯酸盐 | 0.14mg/L | 0.28mg/L | ≤0.7 |
40 | 菌落总数 | 3CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
41 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
42 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
43 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
44 | 总α放射性 | 0.21Bq/L | 0.13Bq/L | ≤0.5 |
45 | 总β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
46 | 钠 | 402mg/L | 180mg/L | ≤200 |
47 | 溴酸盐 | / | / | ≤0.01 |
48 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
49 | 总氯 | / | / | 与水接触120min后,出厂水中余量不低于0.5、不高于3 |
50 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 |
扫一扫在手机打开当前页