序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 国家标准限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 浊度 | 0.26NTU | 0.36NTU |
≤1 水源与净水技术条件限制时为3 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.89 | 7.99 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 总硬度 | 179mg/L | 284mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性总固体 | 1237mg/L | 729mg/L | ≤1000 |
8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.002 |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.10mg/L | <0.10mg/L | ≤0.3 |
10 | 硫酸盐 | 191mg/L | 117mg/L | ≤250 |
11 | 氯化物 | 207mg/L | 123mg/L | ≤250 |
12 | 氟化物 | 0.93mg/L | 0.79mg/L | ≤1.0 |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
14 | 硝酸盐氮(以N计) | 1.3mg/L | 2.1mg/L |
≤10 地下水源限制时为20 |
15 | 铝 | 0.0098mg/L | 0.067mg/L | ≤0.2 |
16 | 铬(六价) | 0.0026mg/L | 0.0039mg/L | ≤0.05 |
17 | 锰 | 0.0023mg/L | 0.00071mg/L | ≤0.1 |
18 | 铜 | 0.0091mg/L | 0.0040mg/L | ≤1.0 |
19 | 砷 | 0.004mg/L | 0.0022mg/L | ≤0.01 |
20 | 硒 | 0.0069mg/L | 0.0031mg/L | ≤0.01 |
21 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 铅 | <0.00007mg/L | 0.00053mg/L | ≤0.01 |
23 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
24 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 耗氧量 | 0.59mg/L | 1.71mg/L | / |
27 | 三溴甲烷 | <0.006mg/L | <0.006mg/L | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | <0.001mg/L | 0.012mg/L | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | <0.0001mg/L | 0.0093mg/L | ≤0.06 |
30 | 三卤甲烷 | <1 | <1 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
31 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.064mg/L | ≤0.06 |
32 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.002 |
33 | 二氧化氯 | 0.12mg/L | / | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
34 | 游离余氯 | / | 0.63mg/L | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于4 |
35 | 亚氯酸盐 | 0.35mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
36 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.54mg/L | ≤0.7 |
37 | 菌落总数 | 5CFU/mL | 0CFU/mL | ≤100 |
38 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
39 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
40 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
41 | 总α放射性 | 0.19Bq/L | 0.13Bq/L | ≤0.5 |
42 | 总β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
43 | 溴酸盐 | / | / | ≤0.01 |
44 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
45 | 总氯 | / | / | 与水接触120min后,出厂水中余量不低于0.5、不高于3 |
46 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 |
扫一扫在手机打开当前页