序号 | 项目 | 涡北水厂 | 城南水厂 | 国家标准限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 浊度 | 0.42NTU | 0.44NTU |
≤1
水源与净水技术条件限制时为3
|
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
5 | PH值 | 7.72 | 8.07 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 总硬度 | 231mg/L | 300mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性总固体 | 1172mg/L | 731mg/L | ≤1000 |
8 | 挥发酚类 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.002 |
9 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.10mg/L | <0.10mg/L | ≤0.3 |
10 | 硫酸盐 | 222mg/L | 102mg/L | ≤250 |
11 | 氯化物 | 222mg/L | 109mg/L | ≤250 |
12 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.83mg/L | ≤1.0 |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
14 | 硝酸盐氮(以N计) | 2.4mg/L | 3.0mg/L |
≤10
地下水源限制时为20
|
15 | 耗氧量 | 0.80mg/L | 1.44mg/L |
≤3
水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
|
16 | 铝 | 0.0012mg/L | 0.067mg/L | ≤0.2 |
17 | 铬(六价) | 0.0025mg/L | 0.0028mg/L | ≤0.05 |
18 | 锰 | 0.0023mg/L | 0.00082mg/L | ≤0.1 |
19 | 铜 | 0.0069mg/L | 0.0027mg/L | ≤1.0 |
20 | 砷 | 0.0032mg/L | 0.0023mg/L | ≤0.01 |
21 | 硒 | 0.0062mg/L | 0.0027mg/L | ≤0.01 |
22 | 镉 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
23 | 铅 | <0.00007mg/L | 0.00053mg/L | ≤0.01 |
24 | 铁 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
25 | 锌 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
26 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
27 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.012mg/L | ≤0.06 |
28 | 四氯化碳 | <0.00021mg/L | <0.00021mg/L | ≤0.002 |
29 | 二氧化氯 | 0.16mg/L | / | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
30 | 游离余氯 | / | 0.53mg/L | 与水接触30min后,出厂水中余量不低于0.3、不高于4 |
31 | 亚氯酸盐 | 0.29mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
32 | 氯酸盐 | <0.005mg/L | 0.44mg/L | ≤0.7 |
33 | 菌落总数 | 3CFU/mL | 2CFU/mL | ≤100 |
34 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
35 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
36 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
37 | 总α放射性 | 0.22Bq/L | 0.12Bq/L | ≤0.5 |
38 | 总β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
39 | 溴酸盐 | / | / | ≤0.01 |
40 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
41 | 总氯 | / | / | 与水接触120min后,出厂水中余量不低于0.5、不高于3 |
42 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 |
扫一扫在手机打开当前页