欢迎访问亳州市自来水公司网站!

网站首页 / 通知公告 / 水质信息公开 / 月检项目

2022年2月份42项水质检测项目结果

发布时间:2022-02-28 17:19:00 信息来源: 亳州水质检测中心 浏览:831 次
【字体大小:
 
序号 项目 涡北水厂 城南水厂
1 色度 <5 <5
2 浊度 0.53NTU 0.15NTU
3 臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味
4 肉眼可见物
5 PH值 7.81 8.13
6 总硬度 215mg/L 343mg/L
7 溶解性总固体 1172mg/L 635mg/L
8 挥发酚类 <0.002mg/L <0.002mg/L
9 阴离子合成洗涤剂 <0.10mg/L <0.10mg/L
10 硫酸盐 252mg/L 90mg/L
11 氯化物 266mg/L 80mg/L
12 氟化物 1.1mg/L 0.88mg/L
13 氰化物 <0.002mg/L <0.002mg/L
14 硝酸盐氮(以N计) 2.7mg/L 8.6mg/L
15 硫化物 / /
16 氨氮 / /
17 <0.0006mg/L 0.071mg/L
18 铬(六价) <0.00009mg/L <0.00009mg/L
19 0.0084mg/L <0.00006mg/L
20 <0.00009mg/L 0.00045mg/L
21 0.003mg/L 0.0017mg/L
22 0.006mg/L <0.00009mg/L
23 <0.00006mg/L <0.00006mg/L
24 <0.00007mg/L <0.00007mg/L
25 <0.3mg/L <0.3mg/L
26 <0.05mg/L <0.05mg/L
27 <0.0001mg/L <0.0001mg/L
28 耗氧量 1.22mg/L 1.65mg/L
29 三氯甲烷 <0.0002mg/L 0.0025mg/L
30 四氯化碳 <0.0001mg/L <0.0001mg/L
31 二氧化氯 0.10mg/L /
32 游离余氯 / 0.88mg/L
33 亚氯酸盐 0.064mg/L <0.0024mg/L
34 氯酸盐 <0.005mg/L 0.043mg/L
35 菌落总数 4CFU/mL 0CFU/mL
36 总大肠菌群 未检出 未检出
37 耐热大肠菌群 未检出 未检出
38 大肠埃希氏菌 未检出 未检出
39 总α放射性 0.26Bq/L 0.17Bq/L
40 总β放射性 0.09Bq/L 0.05Bq/L
41 / /
42 / /
43 甲苯 / /
 

扫一扫在手机打开当前页